De zorgpremie is het bedrag dat je maandelijks betaalt voor jouw zorgverzekering. Iedereen in Nederland is verplicht om vanaf 18 jaar een zorgverzekering af te sluiten en betaalt dus ook zorgpremie. Deze premie kun je maandelijks betalen, maar je kunt er ook voor kiezen om de zorgpremie aan het begin van het jaar het bedrag in één keer te betalen aan de zorgverzekeraar.
Vergelijk de zorgpremies van 2026
Dit moet je weten
- Gemiddeld kost een basisverzekering in 2026 € 159,30 per maand. Dat is € 0,58 meer dan in 2025
- De laagste premie met een eigen risico van € 385 vind je bij VinkVink. De premie is dan € 142,40.
- De laagste premie met het hoogste eigen risico van € 885 vind je bij UnitedConsumers (VGZ), Univé en VGZbewuzt. De premie is dan € 125,40.
- De hoogste premie met een eigen risico van € 385 is van a.s.r.. Je betaalt dan € 185.
- Van 12 november t/m 31 december kun je de zorgpremies vergelijken voor 2026.
Wat is zorgpremie?
De zorgpremie is het bedrag dat je elke maand betaalt voor je
zorgverzekering. Daarmee ben je verzekerd voor bepaalde zorgkosten, zoals een bezoek aan de huisarts, ziekenhuiszorg en spoedeisende hulp. Hoe hoog jouw premie is, hangt af van het soort
basisverzekering dat je kiest, hoeveel
eigen risico je neemt en of je
aanvullende verzekeringen toevoegt.
Overzicht zorgpremies 2026
De zorgpremies voor 2026 zijn bekend.
| Verzekeraar | Basiszorgverzekering | Maandpremie 2025 (385 euro) | Maandpremie 2026 (385 euro) | Verschil | Verschil in % |
| VinkVink | Basis | €141,40 | €142,40 | €1,00 | 1% |
| Nationale Nederlanden | Zorg voordelig | €152,50 | €142,45 | €-10,05 | -7% |
| Univé | Zorg Select | €149,90 | €147,40 | €-2,50 | -2% |
| VGZbewuzt | Basisverzekering | €149,90 | €147,40 | €-2,50 | -2% |
| FBTO | Basis | €145,95 | €148,75 | €2,80 | 2% |
| CZdirect | Basisverzekering | €148,00 | €148,95 | €0,95 | 1% |
| Univé | Zorg Basis | €151,90 | €149,90 | €-2,00 | -1% |
| VGZ | Basis Keuze | €151,90 | €149,90 | €-2,00 | -1% |
| Zorg en Zekerheid | Zorg Gemak Polis | €151,45 | €150,45 | €-1,00 | -1% |
| De Friesland | Zelf Bewust Polis | €148,95 | €150,75 | €1,80 | 1% |
| Menzis | Basis Voordelig | €151,25 | €151,25 | €- | 0% |
| Just | Basic | €153,50 | €151,45 | €-2,05 | -1% |
| Zilveren Kruis | Basis Start | €149,50 | €153,95 | €4,45 | 3% |
| Anderzorg | Basis | €152,25 | €154,25 | €2,00 | 1% |
| VGZ | Ruime Keuze | €157,30 | €154,25 | €-3,05 | -2% |
| a.s.r. | Ruim Keuze | €153,00 | €154,50 | € 1,50 | 1% |
| a.s.r. Ik kies zelf | Goede Keuze | €153,00 | €154,50 | € 1,50 | 1% |
| Univé | Zorg Geregeld | €157,70 | €155,00 | €-2,70 | -2% |
| ZEKUR | Gewoon ZEKUR polis | €157,70 | €155,00 | €-2,70 | -2% |
| De christelijke zorgverzekeraar | Principe Polis Budget | €149,50 | €155,25 | €5,75 | 4% |
| Aevitae | (EUcare) Basis | €150,40 | €155,40 | €5,00 | 3% |
| Interpolis | ZorgCompact | €152,50 | €155,95 | €3,45 | 2% |
| ONVZ | Bewuste keuzes | €156,10 | €156,10 | €- | 0% |
| Menzis | Basis | €156,25 | €156,25 | €- | 0% |
| Zorg en Zekerheid | Zorg Zeker Polis | €158,75 | €156,75 | €-2,00 | -1% |
| CZ | Zorgbewustpolis | €156,95 | €156,95 | €- | 0% |
| ZieZo van Zilveren Kruis | ZieZo Basis | €153,95 | €157,95 | €4,00 | 3% |
| DSW | Basisverzekering | €158,50 | €158,50 | €- | 0% |
| De Friesland | Alles Verzorgd Polis | €156,25 | €159,25 | €3,00 | 2% |
| FBTO | Basis Plus | €156,25 | €159,25 | €3,00 | 2% |
| Interpolis | ZorgActief | €156,25 | €159,25 | €3,00 | 2% |
| Zilveren Kruis | Basis Zeker | €156,25 | €159,25 | €3,00 | 2% |
| OHRA | Basisverzekering | €159,95 | €159,55 | €-0,40 | 0% |
| CZ | Zorg-op-maatpolis | €159,99 | €159,99 | €- | 0% |
| Nationale Nederlanden | Zorg Vrij | €161,35 | €160,95 | €-0,40 | 0% |
| Aevitae | (EUcare) Basis natura | €157,90 | €163,90 | €6,00 | 4% |
| ONVZ | Vrije Keuze | €166,10 | €166,10 | €- | 0% |
| Zorg en Zekerheid | Zorg Vrij Polis | €166,75 | €166,50 | €-0,25 | 0% |
| FBTO | Basis Vrij | €164,95 | €167,95 | €3,00 | 2% |
| VGZ | Eigen Keuze | €171,65 | €171,65 | €- | 0% |
| Univé | Zorg Uitgebreid | €173,20 | €173,20 | €- | 0% |
| ZEKUR | Gewoon ZEKUR zorg vrij | €173,20 | €173,20 | €- | 0% |
| Menzis | Basis Vrij | €173,75 | €175,75 | €2,00 | 1% |
| Zilveren kruis | Basis Exclusief | €172,75 | €176,45 | €3,70 | 2% |
| Aevitae | (EUcare) Basis combinatie | €167,10 | €177,10 | €10,00 | 6% |
| CZ | Zorgvariatiepolis | €177,50 | €177,50 | €- | 0% |
| a.s.r. | Eigen Keuze | €177,50 | €185,00 | €7,50 | 4% |
| a.s.r. Ik kies zelf | Vrije Keuze | €177,50 | €185,00 | €7,50 | 4% |
| Gemiddelde basispremies | | €158,25 | €159,34 | €1,09 | +0,7% |
Wanneer zijn de zorgpremies bekend?
Zorgverzekeraars hebben op 12 november de zorgpremies voor 2026 bekendgemaakt. Vanaf dat moment kun je vergelijken en eventueel overstappen. Iets later, op 19 november, moeten ook de zorgpremies van de aanvullende verzekeringen bekend zijn.
Stap je over voor 1 januari, dan zegt je nieuwe verzekeraar je oude zorgverzekering op. Zeg je vóór 1 januari zelf op, dan heb je nog tot en met 31 januari om een nieuwe verzekering te kiezen. Doe je niets, dan loopt je huidige verzekering automatisch door.
Zorgpremie berekenen
Je kunt de zorgpremie berekenen in onze zorgvergelijker. Dat doe je op basis van jouw persoonlijke gegevens én door aan te geven welke zorg je wilt verzekeren. In twee stappen vind je de laagste zorgpremie in onze vergelijker:
Start vergelijking
Voer je geslacht, geboortedatum en postcode in. Kies vervolgens je eigen risico en eventuele aanvullende verzekeringen.
Bekijk resultaat
Je ziet direct welke zorgverzekeringen die via ons af te sluiten zijn, voldoen aan jouw wensen. Onze beste deals voor jouw situatie zetten we in een uitgebreid overzicht. Onze beste deal staat altijd bovenaan.
Zorgpremies 2026 vergelijken
In de laatste zes weken van het jaar kun je overstappen. Het is verstandig om daarvoor alle zorgverzekeringen te vergelijken. Zelf de zorgpremies per zorgverzekeraar uitzoeken is ingewikkeld en tijdrovend. Daarom kun je bij ons op basis van je gegevens en zorgwensen een groot aantal zorgpremies bij verschillende zorgverzekeraars. Wel zo makkelijk.
Vergelijk de zorgpremies van 2026
Vragen over de zorgpremie?
Kom je er niet uit met de zorgpremie? Wij helpen je graag verder zodat jij de beste keuze kunt maken uit ons aanbod voor jouw situatie. Neem dan een kijkje bij de veelgestelde vragen.